Розклад руху маршруток м.Миронівка

Розклад маршруту №1
(Залізничний вокзал - РТП) м.Миронівка
| Час відправлення від залізничного вокзалу | Час відправлення від РТП |
| 06:00 (по вул Бузницького) | 06:30 |
| 06:50 | 07:15 |
| 07:30 | 07:45 |
| 08:00 | 08:30 |
| 09:00 | 09:30 |
| 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:30 | 12:00 |
| 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:30 |
| 17:10 | 17:40 |
| 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:30 |
| 20:10 (по прибутті електропотяга) | 20:40 |
Розклад маршруту №2
(Залізничний вокзал - Лікарня) м.Миронівка
| Час відправлення від залізничного вокзалу | Час відправлення від лікарні | Вулиця, якою рухається |
| 07:00 | 07:20 | Соборності |
| 07:40 | 08:00 | Бузницького |
| 08:30 | 08:45 | Соборності |
| 09:10 | 09:25 | Бузницького |
| 10:30 | 10:45 | Соборності |
| 11:10 | 11:35 | Соборності |
| 13:40 | 13:55 | Соборності |
| 14:50 | 15:05 | Бузницького |
| 15:40 | 16:00 | Соборності |
| 17:00 | 17:10 | Бузницького |
| 18:30 | 18:50 | Соборності |
| 19:45 | 20:00 | Соборності |
Розклад маршруту №4
(Залізничний вокзал - вул.Кондратовича) м.Миронівка
| Час відправлення від залізничного вокзалу |
Час відправлення від вул.Красилівська (Піонерська) |
| 06:35 (через вул.Красилівська) | 06:42 |
| 07:10 (через вул.Красилівська) | 07:18 |
| 07:50 (на Ємчиху) | 08:25 (з Ємчихи) |
| 09:00 | 09:23 |
| 09:55 | 10:18 |
| 10:30 | 10:51 |
| 11:10 (на Ємчиху) | 11:45 (з Ємчихи) |
| 12:30 | 12:52 |
| 13:15 | 13:37 |
| 14:15 | 14:47 |
| 15:35 | 15:58 |
| 17:05 | 17:28 |
| 18:00 (через вул.Красилівська) | 18:07 |
| 20:15 | 20:37 |
Розклад маршруту №5
(ХПП - Лікарня) м.Миронівка
| Час відправлення від ХПП | Час відправлення від лікарні |
| 06:45 | 07:00 |
| 07:27 | 07:50 |
| 08:07 | 08:30 |
| 08:47 | 09:10 |
| 09:27 | 09:50 |
| 10:07 | 10:30 |
| 10:47 | 11:10 |
| 11:27 | 11:50 |
| 12:07 | 12:30 |
| 12:47 | 13:10 |
| 14:12 | 14:45 |
| 15:12 | 15:45 |
| 16:12 | 16:45 |
| 17:05 | 17:15 |
